| المستوى الأول | |||||
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| معس001/ معس061 MBS001/ MBS061 | تأھیلي ریاضیات(علمي علوم)/ تأھیلي الأحیاء (علمي ریاضة) Qualifying Mathematics / Qualifying Biology | 0 | معس102 MBS102 | حساب التفاضل والتكامل Calculus | 3 | 
| معس151 MBS151 | مبادئ الكيمياء Principles of Chemistry | 3 | معس162 MBS162 | أساسيات علم الأحياء Fundamentals of Biology | 3 | 
| منم101 MIS101 | أساسيات المعلوماتية Fundamentals of Informatics | 3 | معح141 MCS141 | برمجة هيكلية Structured Programming | 3 | 
| منس151 MHM151 | مقدمة الي الفكر العلاجي Introduction to Clinical Thinking | 2 | معح121 MCS121 | التصميم المنطقي Logic Design | 3 | 
| منس111 MHM111 | لغة إنجليزية 1 English 1 | 2 | منم161 MIS161 | العمليات المؤسسية العلاجية Clinic Enterprise Operations | 3 | 
| منس XX1 MHM1XX | مقرر انسانيات 1 (اختياري) Humanities 1 | 2 | منس XX1 MHM1XX | مقرر انسانيات 3 (اختياري) Humanities 3 | 2 | 
| منس XX1 MHM1XX | مقرر انسانيات 2 (اختياري) Humanities 2 | 2 | |||
| إجمالي عدد الساعات | 14 | إجمالي عدد الساعات | 17 | ||
مقررات الانسانيات الاختيارية:
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | 
| منس121 MHM121 | حقوق الإنسان Human Rights | 2 | 
| منس152 MHM152 | تاريخ الحوسبة History of Computing | 2 | 
| منس122 MHM122 | السلوك التنظيمي Organizational Behavior | 2 | 
| منس112 MHM112 | الكتابة التقنية Technical Writing | 2 | 
| المستوى الثاني | |||||
| الفصل الدراسي الثالث | الفصل الدراسي الرابع | ||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| معس211 MBS211 | احتمالات وإحصاء Probability & Statistics | 3 | معس204 MBS204 | جبر خطي Linear Algebra | 3 | 
| معس203 MBS203 | الرياضيات المنفصلة Discrete Mathematics | 3 | مطب201 MMS201 | علم التشريح البشري Human Anatomy | 3 | 
| معح242 MCS 242 | برمجة شيئية Object Oriented Programming | 3 | معح223 MCS223 | نظم التشغيل Operating Systems | 3 | 
| معح222 MCS222 | بناء الحاسب Computer Architecture | 3 | معح211 MCS211 | هياكل البيانات Data Structures | 3 | 
| معح231 MCS231 | مقدمة في شبكات الحاسب Introduction to Computer Networks | 3 | معح291 MCS291 | هندسة البرمجيات Software Engineering | 3 | 
| منسXX2 MHM2XX | مقرر انسانيات 4 (اختياري) Humanities 4 | 2 | منسXX2 MHM2XX | مقرر انسانيات 5 (اختياري) Humanities 5 | 2 | 
| إجمالي عدد الساعات | 17 | إجمالي عدد الساعات | 17 | ||
مقررات الانسانيات الاختيارية:
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | 
| منس213 MHM213 | مهارات العرض والاتصال Communication & Presentation Skills | 2 | 
| منس241 MHM241 | أخلاقيات المهنة Professional Ethics | 2 | 
| منس214 MHM214 | لغة إنجليزية 2 English 2 | 2 | 
| منس231 MHM231 | إدارة الأعمال Business Administration | 2 | 
| منس232 MHM232 | مبادئ الاقتصاد Fundamentals of Economics | 2 | 
| منس253 MHM253 | موضوعات مختارة في الانسانيات Selected Topics in Humanities | 2 | 
| المستوى الثالث | |||||
| الفصل الدراسي الخامس | الفصل الدراسي السادس | ||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| معس305 MBS305 | معادلات تفاضلية Differential Equations | 3 | معس512 MBS312 | الإحصاء العضوية Biostatistics | 3 | 
| مطب311 MMS311 | أساسيات علم الوراثة Fundamentals of Genetics | 3 | منم311 MIS311 | قواعد البيانات Databases | 3 | 
| منم331 MIS331 | تحليل وتصميم النظم Systems Analysis and Design | 3 | منم312 MIS312 | تخزين المعلومات Information Storage | 3 | 
| منم302 MIS302 | منهجيات نظم المعلومات Methodologies for Information Systems | 3 | منم351 MIS351 | بناء نظم المعلومات الصحية Building e-Health Information Systems | 3 | 
| معح351 MCS351 | معالجة الصور الطبية Medical Image Processing | 3 | معح361 MCS361 | تعلم الآلة Machine Learning | 3 | 
| مXX3XX MXX3XX | مقرر اختياري 1 Elective 1 | 3 | مXX3XX MXX3XX | مقرر اختياري 2 Elective 2 | 3 | 
| إجمالي عدد الساعات | 18 | إجمالي عدد الساعات | 18 | ||
المقررات الاختيارية:
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | 
| معح332 MCS332 | أمن الشبكات Network Security | 3 | 
| معح324 MCS324 | إدارة نظم التشغيل Operating System Administration | 3 | 
| معح392 MCS392 | هندسة البرمجيات 2 Software Engineering 2 | 3 | 
| منم352 MIS352 | موضوعات مختارة في المعلوماتية الطبية 1 Selected Topics in Medical Informatics 1 | 3 | 
| المستوى الرابع | |||||
| الفصل الدراسي السابع | الفصل الدراسي الثامن | ||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| منم413 MIS413 | التنقيب في البيانات Data Mining | 3 | معح433 MCS433 | الحوسبة السحابية Cloud Computing | 3 | 
| منم471 MIS471 | أمن نظم المعلومات Security of Information Systems | 3 | معح452 MCS452 | الوسائط المتعددة الطبية Medical Multimedia | 3 | 
| منم453 MIS453 | نظم المعلومات الجغرافية في الصحة العامة Geographical Information Systems in Public Health | 3 | منم454 MIS454 | تحليل القرار والدعم في نظم الرعاية الصحية Decision Analysis and Support in Healthcare Systems | 3 | 
| منم414 MIS414 | برمجة قواعد البيانات Database Programming | 3 | منم455 MIS455 | الترميز والتصنيف في الرعاية الصحية Healthcare coding and classification | 3 | 
| مXX 4XX MXX4XX | مقرر اختياري 3 Elective 3 | 3 | مXX 4XX MXX4XX | مقرر اختياري 4 Elective 4 | 3 | 
| ممش401 MPR401 | مشروع التخرج 1 Capstone Project I | 2 | ممش402 MPR402 | مشروع التخرج 2 Capstone Project II | 3 | 
| إجمالي عدد الساعات | 17 | إجمالي عدد الساعات | 18 | ||
بالإضافة إلى تدريب صيفي ميداني يمثل عدد (4) ساعة معتمدة
المقررات الاختيارية:
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | 
| منم415 MIS415 | إدارة قواعد البيانات Database Administration | 3 | 
| معح462 MCS462 | تصور المعلومات Information Visualization | 3 | 
| منم416 MIS416 | تحليل البيانات الكبيرة Big Data Analytics | 3 | 
| منم456 MIS456 | موضوعات مختارة في المعلوماتية الطبية 2 Selected Topics in Medical Informatics 2 | 3 | 
